Golf 
 Gäst 
 Hotel & Lodge 
 Klubb / Medlem 
 Pro / Shop 
 Restaurang 
 Partners 
 Kontakta oss 
 In English 
Banan Slop Damer Slop Herrar Boka starttid Banguide Drivingrange Korthålsbana Övningsområde Banrekord HIO
Bjäre GK
Damer * Par 71
 
1
Fastställ vilken tee Du vill spela ifrån. Banvärderingssystemet tillåter att Du väljer själv.
2
Läs av tabellen på raden för Din exakta handicap. Kolumnen under den tee Du valt anger antal erhållna slag.
 
Lycka till
Glöm inte fylla i HCP-kortet!
Klubbhandicap "45"
Handicap Slag Handicap Slag Handicap Slag
37 39 43 45 49 51
38 40 44 46 50 52
39 41 45 47 51 53
40 42 46 48 52 54
41 43 47 49 53 55
42 45 48 50 54 56
55
Scratchvärde 5.5
Bogeyvärde 29.2
CR/ Slope 76.5/134
 
Handicap Erhållna slag
+4.0 - +3.4 1
+3.3 - +2.6 2
+2.5 - +1.7 3
+1.6 - +0.9 4
+0.8 - +0.1 5
0.0 - 0.8 6
0.9 - 1.6 7
1.7 - 2.5 8
2.6 - 3.3 9
3.5 - 4.2 10
4.3 - 5.0 11
5.1 - 5.9 12
6.0 - 6.7 13
6.8 - 7.5 14
7.6 - 8.4 15
8.5 - 9.2 16
9.3 - 10.1 17
10.2 - 10.9 18
11.0 - 11.8 19
11.9 - 12.6 20
12.7 - 13.4 21
13.5 - 14.3 22
14.4 - 15.1 23
15.2 - 16.0 24
16.1 - 16.8 25
16.9 - 17.7 26
17.8 - 18.5 27
18.6 - 19.3 28
19.4 - 20.2 29
20.3 - 21.0 30
21.1 - 21.9 31
22.0 - 22.7 32
22.8 - 23.6 33
23.7 - 24.4 34
24.5 - 25.2 35
25.3 - 26.1 36
26.2 - 26.9 37
27.0 - 27.8 38
27.9 - 28.6 39
28.7 - 29.5 40
29.6 - 30.3 41
30.4 - 31.2 42
31.3 - 32.0 43
32.1 - 32.8 44
32.9 - 33.7 45
33.8 - 34.5 46
34.6 - 35.4 47
35.5 - 36.0 48
52
Scratchvärde 3.7
Bogeyvärde 26.7
CR/ Slope 74.7/130
 
Handicap Erhållna slag
+4.0 - +3.7 - 1
+3.6 - +2.8 0
+2.7 - +2.0 1
+1.9 - +1.1 2
+1.0 - +0.2 3
+0.1 - 0.6 4
0.7 - 1.5 5
1.6 - 2.4 6
2.5 - 3.3 7
3.4 - 4.1 8
4.2 - 5.0 9
5.1 - 5.9 10
6.0 - 6.7 11
6.8 - 7.6 12
7.7 - 8.5 13
8.6 - 9.3 14
9.4 - 10.2 15
10.3 - 11.1 16
11.2 - 11.9 17
12.0 - 12.8 18
12.9 - 13.7 19
13.8 - 14.6 20
14.7 - 15.4 21
15.5 - 16.3 22
16.4 - 17.2 23
17.3 - 18.0 24
18.1 - 18.9 25
19.0 - 19.8 26
19.9 - 20.6 27
20.7 - 21.5 28
21.6 - 22.4 29
22.5 - 23.2 30
23.3 - 24.1 31
24.2 - 25.0 32
25.1 - 25.9 33
26.0 - 26.7 34
26.8 - 27.6 35
27.7 - 28.5 36
28.6 - 29.3 37
29.4 - 30.2 38
30.3 - 31.1 39
31.2 - 31.9 40
32.0 - 32.8 41
32.9 - 33.7 42
33.8 - 34.5 43
34.6 - 35.4 44
35.5 - 36.0 45
48
Scratchvärde 1.2
Bogeyvärde 23.1
CR/ Slope 72.2/124
 
Handicap Erhållna slag
+4.0 - +3.4 - 3
+3.3 - +2.5 - 2
+2.4 - +1.6 - 1
+1.5 - +0.7 0
+0.6 - 0.2 1
0.3 - 1.1 2
1.2 - 2.0 3
2.1 - 3.0 4
3.1 - 3.9 5
4.0 - 4.8 6
4.9 - 5.7 7
5.8 - 6.6 8
6.7 - 7.5 9
7.6 - 8.4 10
8.5 - 9.3 11
9.4 - 10.2 12
10.3 - 11.2 13
11.3 - 12.1 14
12.2 - 13.0 15
13.1 - 13.9 16
14.0 - 14.8 17
14.9 - 15.7 18
15.8 - 16.6 19
16.7 - 17.5 20
17.6 - 18.4 21
18.5 - 19.4 22
19.5 - 20.3 23
20.4 - 21.2 24
21.3 - 22.1 25
22.2 - 23.0 26
23.1 - 23.9 27
24.0 - 24.8 28
24.9 - 25.7 29
25.8 - 26.7 30
26.8 - 27.6 31
27.7 - 28.5 32
28.6 - 29.4 33
29.5 - 30.3 34
30.4 - 31.2 35
31.3 - 32.1 36
32.2 - 33.0 37
33.1 - 33.9 38
34.0 - 34.9 39
35.0 - 35.8 40
35.9 - 36.0 41
45
Scratchvärde - 0.7
Bogeyvärde 20.5
CR/ Slope 70.3/120
 
Handicap Erhållna slag
+4.0 - +3.6 - 5
+3.5 - +2.7 - 4
+2.6 - +1.7 - 3
+1.6 - +0.8 - 2
+0.7 - 0.1 - 1
0.2 - 1.1 0
1.2 - 2.0 1
2.1 - 3.0 2
3.1 - 3.9 3
4.0 - 4.8 4
4.9 - 5.8 5
5.9 - 6.7 6
6.8 - 7.7 7
7.8 - 8.6 8
8.7 - 9.6 9
9.7 - 10.5 10
10.6 - 11.4 11
11.5 - 12.4 12
12.5 - 13.3 13
13.4 - 14.3 14
14.4 - 15.2 15
15.3 - 16.1 16
16.2 - 17.1 17
17.2 - 18.0 18
18.1 - 19.0 19
19.1 - 19.9 20
20.0 - 20.9 21
21.0 - 21.8 22
21.9 - 22.7 23
22.8 - 23.7 24
23.8 - 24.6 25
24.7 - 25.6 26
25.7 - 26.5 27
26.6 - 27.4 28
27.5 - 28.4 29
28.5 - 29.3 30
29.4 - 30.3 31
30.4 - 31.2 32
31.3 - 32.2 33
32.3 - 33.1 34
33.2 - 34.0 35
34.1 - 35.0 36
35.1 - 35.9 37
35.9 - 36.0 38
Öppettider
Reception
Reception/shop är öppen
vardagar 8:00-16:00
helger: 07:00-15:00
Tel: +46 431 - 36 10 53
E-post: info@bjaregolfklubb.se
Salomonhögsvägen 336,
269 93 Båstad
Nyheter & information
Länkar & genvägar
Sloptabell Damer
Sloptabell Herrar
Aktuell bokningsläge
Väder:  DMI   YR.NO KLART.SE
 Facebook
 Mer än golf
Logga in   | Webkarta